°øÅëÁúȯ ¹× °ËÁø Ç׸ñ
¸ñÇ¥Áúȯ | °øÅëÁúȯ °Ë»ç Ç׸ñ |
¨ç ºñ¸¸ | ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, üÁú·® Áö¼ö |
¨è ½Ã°¢¡¤Ã»°¢ ÀÌ»ó | ½Ã·Â°Ë»ç, û·Â°Ë»ç |
¨é °íÇ÷¾Ð | Ç÷¾Ð °Ë»ç |
¨ê ½ÅÀåÁúȯ | ¿ä´Ü¹é, Ç÷ûũ·¹¾ÆÆ¼´Ñ, ½Å»ç±¸Ã¼ ¿©°úÀ² |
¨ë ºóÇ÷ | Ç÷»ö¼Ò °Ë»ç |
¨ì ´ç´¢º´ | °øº¹Ç÷´ç°Ë»ç |
¨í °£ÀåÁúȯ | AST(SGOT), ALT(SGPT), °¨¸¶ÁöƼÇÇ(¥ã-GTP) |
¨î Æó°áÇÙ / ÈäºÎÁúȯ | ÈäºÎ¹æ»ç¼± (X-ray) |
¼ºº°·¿¬·Éº° °ËÁø ÁÖ±â Á¶Á¤ Ç׸ñ
¸ñÇ¥Áúȯ (¼ºº°·¿¬·Éº° Áúȯ) |
°øÅëÁúȯ °Ë»ç Ç׸ñ | |
Á¶Á¤ Àü | Á¶Á¤ ÈÄ | |
¨ç ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, HDLÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, LDLÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Áß¼ºÁö¹æ | 2³â¿¡ 1ȸ | 4³â¿¡ 1ȸ [³²¼º] ¸¸24¼¼ ÀÌ»ó [¿©¼º] ¸¸40¼¼ ÀÌ»ó |
¨è °ñ´Ù°øÁõ | ¸¸ 66¼¼ ¿©¼º | ¸¸ 54¼¼, 66¼¼ ¿©¼º |
¨é ¿ì¿ïÁõ | ¸¸ 40¼¼, 66¼¼ | ¸¸ 40, 50, 60, 70¼¼ |
¨ê ³ëÀνÅü±â´É°Ë»ç | ¸¸ 40¼¼, 66¼¼ | ¸¸ 66¼¼, 70¼¼, 80¼¼ |
¨ë »ýȰ½À°üÆò°¡ | »ý¾ÖÀüȯ±â1Â÷ °ËÁø ¼ö°ËÀÚ | ¸¸ 40, 50, 60, 70¼¼ |
¨ì ÀÎÁö±â´ÉÀå¾Ö | ¸¸ 66¼¼, 70¼¼, 74¼¼ | ¸¸ 66¼¼ ÀÌ»ó 2³â¿¡ 1ȸ |
¨í BÇü°£¿° Ç׿ø/Ç×ü | ÇØ´ç °ËÁøÁÖ±â | ¸¸ 40¼¼ (Ç׿øorÇ×ü ¾ç¼ºÀÚ Á¦¿Ü) |
¨î ´ëÀå¾Ï°ËÁø (ºÐº¯°Ë»ç) | ¸¸ 50¼¼ ÀÌ»ó (¸Å³â) | [À½¼º] ¸Å³â [¾ç¼º] ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»çÀϷκÎÅÍ 5³â |
¨ï Ä¡¸é¼¼±Õ¸·°Ë»ç | ¸¸ 40¼¼ |
5´ë ¾Ï °ËÁø
´ë»ó | °ËÁøÁÖ±â | ´ë»óÀ¯¿¹ | |
À§¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»ó | 2³â | ¾Ï »êÁ¤Æ¯·Ê Àû¿ëÀÚ ¶Ç´Â ¾Ï°ËÁø ½Ç½Ã±âÁØ¿¡ µû¸¥ ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç ÈÄ 5³âÀÌ °æ°úÇÏÁö ¾ÊÀºÀÚ´Â ÇØ´çµÇ¾î ¾Ï°ËÁø ´ë»ó¿¡¼ À¯¿¹ |
À¯¹æ¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»ó ¿©¼º | 2³â | |
´ëÀå¾Ï | ¸¸ 50¼¼ ÀÌ»ó | 1³â | |
°£¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»ó Áß - ÇØ´ç¿¬µµ Àü 2³â°£ º¸Çè±Þ¿©³»¿ª°£¾Ï¹ß»ý °íÀ§Ç豺 (°£°æº´Áõ, ¸¸¼º °£ÁúȯÀÚ µî¿¡ ÇØ´çµÉ °æ¿ì) - °ú°Å³âµµ ÀϹݰǰ°ËÁøÀÇ BÇü °£¿°Ç¥¸éÇ׿ø °Ë»ç ¶Ç´Â CÇü °£¿° Ç×ü HCV Antibody °Ë»ç °á°ú°¡ ‘¾ç¼º’ÀÏ °æ¿ì |
6°³¿ù | |
ÀڱðæºÎ¾Ï | ¸¸ 20¼¼ ÀÌ»ó ¿©¼º | 2³â |